Einsätze 2020
Brände |
Hilfeleistung |
84 |
20 |
|
|
|
|
Einsatz... |
|
|
|
|||
Nr.: |
Datum: |
Alarm: |
Ende: |
Stichwort: |
Einsatzinfo: |
K / M |
Fehl |
Info: |
Dezember |
||||||||||
104. | 30.11. | 14:07 | 14:45 | B: Gebäude-klein | Garagenbrand |
|
||||
103. | 23.12. | 18:52 | 19:08 | B: Gebäude-groß | Herimrauchmelder | X | X | |||
102. | 22.12. | 13:02 | 13:35 | B: Gebäude-groß | Herimrauchmelder | X | X | |||
101. | 21.12. | 16:21 | 16:40 | B: Gebäude-groß | Herimrauchmelder | X | X | |||
100. | 08.12. | 14:26 | 14:50 | B: BMA | Ausglöster Handdruckmelder | X | ||||
99. | 07.12. | 18:54 | 19:16 | B: BMA | Ausglöster Handdruckmelder | X | ||||
98. | 02.10. | 09:56 | 10:21 | B: BMA | Ausglöster Handdruckmelder | X | ||||
November |
||||||||||
97. | 28.11. | 12:55 | 13:10 | B: BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | X | X | |||
96. | 23.11. | 22:01 | 23:50 | B: Gebäude-groß | Rauchentwicklung | |||||
95. | 19.11. | 11:11 | 11:30 | B: BMA | Ausgelöster Rauchmelder | X | ||||
94. | 09.11. | 08:26 | 08:40 | B: Gebäude-groß | Heimrauchmelder | X | ||||
93. | 03.11. | 16:47 | 17:15 | B: BMA | Rauchmelder ausgelöst | X | ||||
92. | 03.11. | 15:03 | 15:34 | B: BMA | Rauchmelder ausgelöst | X | X | |||
91. | 02.11. | 17:32 | 17:45 | B: BMA | Bürogebäude | X | X | |||
90. | 01.11. | 16:49 | 17:15 | B: Gebäude-groß | Brandeinsatz | X | ||||
Oktober |
||||||||||
89. | 31.10. | 04:13 | 04:29 | B: Gebäude-groß | Rauchmelder hat ausgelöst | X | X | |||
88. | 28.10. | 12:43 | 13:01 | B: BMA | Bürogebäude | X | X | |||
87. | 26.10. | 07:56 | 09:15 | B: Fläche | Strohmiete brennt | X | ||||
86. | 25.10. | 00:28 | 00:48 | B: Gebäude-groß | Rauchentwicklung | X | X | |||
85. | 12.10. | 11:52 | 12:29 | B: Gebäude-groß | Heimrauchmelder | X | X | |||
84. | 10.10. | 15:22 | 16:50 | H: VU klemm | Fahrzeug überschlagen |
|
||||
83. | 03.10. | 18:18 | 18:38 | H: Rettung H&T | Kinder auf Dach | X | ||||
September |
||||||||||
82. | 24.09. | 15:11 | 15:35 | B: BMA | Altenpflegeheim | X | X | |||
81. | 24.09. | 10:22 | 11:25 | B: Gebäude-groß | brennt Bienenwagen | |||||
80. | 22.09. | 13:53 | 14:15 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
79. | 22.09. | 09:18 | 09:35 | B: BMA | Klinikum | X | X | |||
78. | 18.09. | 18:45 | 20:01 | B: Gebäude-groß | ausglöster Heimrauchmelder | |||||
77. | 17.09. | 09:15 | 09:35 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
76. | 09.09. | 15:15 | 15:25 | B: Gebäude-groß | Rieht nach Rauch/ Rauchmelder an | X | X | |||
75. | 07.09. | 12:57 | 13:13 | B: Wald | Rauchsäule sichtbar | X | ||||
74. | 06.09. | 14:30 | 14:55 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
73. | 02.09. | 12:00 | 12:17 | H: Öl Wasser | Öl auf Wasser | X | X | |||
August |
||||||||||
72. | 28.08. | 16:50 | 00:50 | H: Kommuanl | Amtshilfeersuchen durch Polizei | |||||
71. | 26.08. | 05:50 | 06:08 | B: BMA | Pflegeheim (selbe Einsatzort wie Einsatz 70/2020) | X | X | |||
70. | 26.08. | 05:14 | 05:36 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
69. | 24.08. | 16:18 | 18:45 | H: VU klemm | 2 PKW frontal, 2 Verletzte |
|
||||
68. | 18.08. | 13:58 | 14:20 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
67. | 14.08. | 23:37 | 00:00 | B: Gebäude-groß | Unklare Rauchentwicklung, Heimrauchmelder | X | ||||
66. | 14.08. | 07:28 | 07:55 | B: BMA | Altenpflegeheim | X | X | |||
65. | 09.08. | 16:21 | 17:15 | B: Wald | Brand Kirchenwald (Kummerow) | X | ||||
64. | 09.08. | 15:41 | 16:21 | B: Wald | Rauchentwicklung Wald (Herrenhof) | X | ||||
63. | 05.08. | 08:53 | 09:07 | B: BMA | Einkaufscentrum | X | X | |||
Juli |
||||||||||
62. | 29.07. | 11:36 | 12:00 | B: BMA | Klinikum | X | X | |||
61. | 27.07. | 13:03 | 13:33 | B: PKW | PKW brannt auf Parkplatz | |||||
60. | 07.07. | 13:21 | 13:50 | B: BMA | Tapeten Schwedt | X | X | |||
59. | 07.07. | 10:18 | 10:53 | H: Gas | Gasgeruch im Keller | |||||
58. | 05.07. | 06:08 | 06:32 | B: Gebäude-groß | brennt Sauna | X | ||||
57. | 01.07. | 11:31 | 11:52 | H: Rettung H&T | Person droht zu springen | X | ||||
Juni |
||||||||||
56. | 27.06. | 10:11 | 11:33 | H: TMR | Person unter Fahrzeug | |||||
55. | 24.06. | 18:07 | 18:25 | B: Gebäude-groß | Raauch aus Wohnung | |||||
54. | 23.06. | 14:48 | 15:25 | B: BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | X | ||||
53. | 22.06. | 17:41 | 18:28 | B: klein | Drei Bäume brennen | |||||
52. | 21.06. | 10:35 | 10:57 | B: Gebäude-groß | Heimrauchmelder | X | X | |||
51. | 20.06. | 12:53 | 13:25 | H: Gas | CO2 Austritt | |||||
50. | 16.06. | 15:02 | 15:30 | B: Gebäude-groß | Rauchmelder piepst | |||||
49. | 15.06. | 12:00 | 12:20 | B: Fläche | Flächenbrand | X | X | |||
48. | 15.06. | 09:23 | 10:04 | B: Fläche | Unklare Rauchentwicklung | X | ||||
47. | 14.06. | 19:19 | 19:45 | B: Gebäude-groß | Gebäudebrand droht überzugreifen | X | ||||
46. | 09.06. | 18:21 | 03:30 | B: Fläche | unkl. Rauchentwicklung |
|
||||
Mai |
||||||||||
45. | 30.05. | 15:30 | 16:00 | H: Türnotöffung | Meldet sich seit Tagen keiner | |||||
44. | 29.05. | 16:05 | 16:45 | B: LKW | Kuhheide | X | ||||
43. | 27.05. | 16:37 | 17:30 | H: VU LKW/ Bus | LKW-LKW - Lage unklar |
|
||||
42. | 27.05. | 11:30 | 11:55 | B: Gebäude-groß | Heimraauchmelder, brandgeruch | |||||
41. | 27.05. | 06:33 | 08:17 | B: Gebäude-groß | Keller, Raauchentwicklung |
|
||||
40. | 22.05. | 23:47 | 00:14 | B: Gebäude-groß | Wäschereibrand (handelte sich jedoch um Abfälle hinter dem Gebäude) | |||||
39. | 15.05. | 09:24 | 10:18 | H: VU LKW/ Bus | B166, abzw. Herrenhof | X | ||||
38. | 06.05. | 06:18 | 06:39 | B: BMA | Einkaufszentrum | X | ||||
April |
||||||||||
37. | 27.04. | 05:28 | 05:45 | B: Fläche | kleine Fläche | X | ||||
36. | 25.04. | 00:25 | 01:13 | B: Gebäude-groß | ehem. Einkaufszentrum | |||||
35. | 24.04. | 02:02 | 04:05 | B: Gebäude-groß | starke Rauchentwicklung |
|
||||
34. | 20.04. | 18:25 | 23:05 | B: Gebäude-groß | Kraftwerkbrand |
|
||||
33. | 18.04. | 15:24 | 15:40 | H: TMR | Kind auf Fensterbrett | X | ||||
32. | 17.04. | 11:15 | 11:35 | B: BMA | Einkaufszentrum | X | ||||
31. | 17.04. | 09:33 | --:-- | B: Gebäude-groß | ausgelöster Heimrauchmelder | X | ||||
30. | 06.04. | 00:38 | 02:12 | B: PKW | Transporter brennt |
|
||||
29. | 02.04. | 22:25 | 22:43 | B: Gebäude-groß | Feuerschein auf Balkon | X | X | |||
März |
||||||||||
28. | 25.03. | 02:59 | 03:35 | B: BMA | Klinikum | |||||
27. | 22.03. | 14:45 | 15:40 | H: Per. im Wasser | Person im Wasser | X | ||||
26. | 18.03. | 17:41 | --:-- | B: Gebäude-groß | Küchenbrand | X | X | |||
25. | 12.03. | 12:46 | --:-- | B: BMA | Einkaufscentrum | X | X | |||
24. | 11.03. | 12:26 | --:-- | B: BMA | Einkaufscentrum | X | X | |||
23. | 08.03. | 01:01 | 01:21 | B: Gebäude-groß | Balkonbrand | X | ||||
22. | 04.03. | 12:43 | 13:13 | B: BMA | Einkaufscentrum | X | X | |||
Februar |
||||||||||
21. | 29.02. | 21:00 | 21:18 | B: PKW | PKW brennt | X | ||||
20. | 25.02. | 18:26 | 18:57 | B: BMA | Betreutes Wohnen | X | ||||
19. | 24.02. | 13:42 | --:-- | B: BMA | Betreutes Wohnen | X | X | |||
18. | 22.02. | 01:36 | 02:40 | B: Gebäude-groß | Kellerbrand | |||||
17. | 20.02. | 17:00 | 19:10 | H: Kommunal | Absicherung Fackelumzug | |||||
16. | 19.02. | 22:02 | 22:30 | B: Gebäude-groß | Kuhheide, Flammenschein sichtbar | X | ||||
15. | 19.02. | 15:21 | 16:30 | H: VU LKW/ Bus | Hafenstraße, eine verletzte Person | |||||
14. | 13.02. | 16:04 | 16:25 | B: Gebäude-groß | starke Rauchentwicklung | X | ||||
13. | 04.02. | 09:12 | --:-- | B: Gebäude-groß | Kellerbrand | X | X | |||
12. | 03.02. | 22:33 | 22:55 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
Januar |
||||||||||
11. | 28.01. | 06:12 | 06:50 | H: Gas | CO2-Alarm | |||||
10. | 26.01. | 15:04 | 15:20 | H: Rettung H&T | Suizid-Verdacht | X | ||||
09. | 26.01. | 05:04 | 05:45 | B: Gebäude-groß | Rauchmelder/ Brandgeruch | |||||
08. | 20.01. | 05:05 | 08:10 | H: Gas | vermutlich Gasaustritt | |||||
07. | 16.01. | 09:01 | 09:27 | H: Gas | unklarer Geruch | X | ||||
06. | 10.01. | 01:57 | 02:55 | B: BMA | Baumarkt | X | ||||
05. | 09.01. | 19:23 | 14:41 | B: BMA | Pflegeheim | X | X | |||
04. | 08.01. | 11:30 | 11:52 | B: BMA | Einkaufszentrum | X | ||||
03. | 07.01. | 22:23 | 23:10 | B: BMA | Einkaufszentrum | X | ||||
02. | 01.01. | 00:27 | 00:50 | B: Gebäude-groß | Blumenkasten auf Balkon |
|
||||
01. | 01.01. | 00:03 | 00:15 | B: Gebäude-groß | Auslösung Rauchmelder im Mehrfamilienhaus | X |
|
Publiziert am: Sonntag, 05. Januar 2020 (3902 mal gelesen)
Copyright © by Ortsfeuerwehr Schwedt - 2. Zug
[ Zurück ]